◆多種多様な荷物に対応した台車を安心安全に牽引いたします。
積載 | W | H1 | L1 | L2 | |
---|---|---|---|---|---|
24t | 299 | 70 | 500 | 380 | |
25t | 319 | 90 | 550 | 290 | |
30t | 299 | 55 | 600 | 330 | |
31t | 299 | 60 | 400 | 350 |
【トレーラー】高床(単体)タイプ
◆重量が約38t〜40t程の荷物でも積載が可能です。
積載 | W | H | L | 備考 |
---|---|---|---|---|
40t | 249 | 165 | 1198 | |
40t | 260 | 157 | 1194 | |
38.5t | 248 | 180 | 1195 | |
38.5t | 249 | 170 | 1105 | ショートタイプ |
【トレーラー】高床(バラ)タイプ
◆長い荷物に有効で、多種多様な荷物が積載可能です。
積載 | W | H | L | 備考 |
---|---|---|---|---|
26t | 249 | 165 | 1199 | |
26.2t | 249 | 169 | 1106 | ショートタイプ |
27.2t | 249 | 170 | 1199 | |
25.4t | 249 | 169 | 1198 | |
26t | 249 | 169 | 1199 | |
25.5t | 244 | 169 | 1192 | |
25.3t | 250 | 169 | 1199 |
積載 | W | L | H1 | H2 |
---|---|---|---|---|
14.4t | 249 | 900 | 60 | 130 |
14.0t | 249 | 960 | 90 | 160 |
14.2t | 249 | 960 | 90 | 160 |
【増t車】低床タイプ
◆総輪エアーサスペンションを導入し、衝撃に弱い精密機械も安心です。
(※サイズは荷台サイズです)
積載 | W | H | L | 備考 |
---|---|---|---|---|
13.5t | 249 | 100 | 960 | 低床 エアサス車 |
13.9t | 249 | 100 | 960 | 低床 エアサス車 |
【増t車】幌タイプ
◆幌(アコーディオン)タイプです。荷台部分に架装して積荷を風雨や直射日光から保護できます。
(※サイズは荷台サイズです)
積載 | W | H | L | 備考 |
---|---|---|---|---|
14.1t | 249 | 115 | 940 | 幌タイプ |
◆様々な荷物を積むことができ、大きいものから、大量の物資までその用途には無限の使い方ができます。
(※サイズは荷台サイズです)
積載 | W | H | L |
---|---|---|---|
4.15t | 215 | 110 | 620 |
3.55t | 215 | 110 | 620 |
3.80t | 235 | 110 | 620 |
3.40t | 215 | 110 | 620 |
〒500-8285
岐阜県岐阜市南鶉6丁目48番地
TEL 058-271-1800
FAX 058-276-3092